Your browser does not support javascript

Forestel

Show printable version of 'Forestel' item in a New WindowEmail 'Forestel' item to a friend
Previous (Autumn 2010) drilling (4,356 metres distributed over 14 DDHS) has validated previous results and extended the mineralized vein clusters. Some 2011 assays definition drilling (1,234.99 metres distributed over 6 DDHS) provided enough information for a resource calculation and add additional ounces of gold to the Lamaque Project.

The recent validation and verification drilling conducted in 2006-2011 (10,142.72 meters for 34 DDHs) permitted to re-evaluate the resource using adequate data corroboration with Quality Assurance, Quality Control (QAQC protocol) and compliant NI 43-101 Inferred Resources of 861,000 Tonnes at 2.10 g/t Au (58,000 Ounces) was calculated (see appendix IX) for reference report prepared by Mr. Christian D'Amours of Geopointcom Consulting of Val-d'Or, dated December 2010. Additional drilling is necessary to certify the model and categorize the resources.

Table of most significant values obtained in the 2011 drill campaign

Drillhole # From (m) To (m) Length (m) Sample # Au g/t
FOR-11-01 31.47 31.81 0.34 J236352 6.55
58.00 59.50 1.50 J236368 7.20
109.00 110.50 1.50 J236391 1.22
116.94 118.22 1.28 J236394 2.64
154.00 154.91 0.91 J236409 1.01
FOR-11-02 183 184.5 1.50 J236509 16.00
FOR-11-03 62.46 63.86 1.4 J236275 9.24
130.45 131.82 1.37 J236304 1.05
FOR-11-04 23 23.6 0.6 J236148 1.08
31.47 32 0.53 J236155 9.62
32 33 1 J236156 19.05
54 55.5 1.5 J236170 5.38
56 57.5 1.5 J236172 1.76
57.5 59 1.5 J236173 9.96
61.5 62.35 0.85 J236176 1.03
72.95 74.36 1.41 J236184 2.02
81.4 82.3 0.9 J236191 2.45
97.5 99 1.5 J236205 5.47
99 99.47 0.47 J236206 1.53
100 101.5 1.5 J236207 2.81
123 124 1 J236215 7.46
FOR-11-05 19 20.36 1.36 J236001 1.11
20.36 21.77 1.41 J236002 1.10
21.77 23 1.23 J236003 1.67
23 24.44 1.44 J236004 4.42
33.5 35 1.5 J236007 6.86
41.5 42.32 0.82 J236012 1.50
42.32 43 0.68 J236013 2.42
110.9 112 1.1 J236030 1.34
126.49 127 0.51 J236036 1.81
127 128.5 1.5 J236037 2.90
FOR-11-06 44 45.5 1.5 J236077 3.05

Table of most significant values obtained in the 2010 drill campaign

Drillhole # From (m) To (m) Length (m) Sample # Au g/t
FOR-10-01 163.9 164.6 0.70 143492 4.30
FOR-10-01 166.25 167.37 1.12 143494 8.93
FOR-10-01 167.37 168.75 1.38 143495 0.50
FOR-10-01 169.75 170.3 0.55 143497 1.67
FOR-10-01 170.3 171.8 1.50 143498 3.33
FOR-10-01 173.1 173.6 0.50 143500 2.73
FOR-10-01 173.6 174.05 0.45 143501 2.8
FOR-10-01 175.3 175.75 0.45 143504 3.56
FOR-10-02 76.2 77.3 1.10 143584 1.23
FOR-10-02 113.75 114.8 1.05 143588 5.51
FOR-10-02 141 141.85 0.85 143594 64.95
FOR-10-02 276.45 277.05 0.60 143634 3.87
FOR-10-03 172.25 173.4 1.15 143708 2.96
FOR-10-03 336.38 337.55 1.17 143776 1.27
FOR-10-03 480.35 481.83 1.48 143818 1.84
FOR-10-03 494.4 495.1 0.7 143823 3.36
FOR-10-04 55.7 56.7 1 143900 2.2
FOR-10-05 68.41 68.87 0.46 143985 4.56
FOR-10-05 72.89 73.39 0.50 143986 15.36
FOR-10-05 82.18 83.51 1.33 143988 15.13
FOR-10-05 85.53 86.83 1.30 143989 1.7
FOR-10-05 86.83 87.67 0.84 143990 3.24
FOR-10-05 89.76 90.82 1.06 148065 3.54
FOR-10-05 90.82 92.00 1.18 143992 7.38
FOR-10-05 108.5 110.00 1.50 148068 3.9
FOR-10-05 110 110.82 0.82 143995 3.94
FOR-10-05 117.6 118.00 0.40 144001 1.47
FOR-10-05 158 158.90 0.90 144007 1.1
FOR-10-05 172.3 172.70 0.40 144010 1.6
FOR-10-05 175.5 177.00 1.50 144012 5.73
FOR-10-05 231 232.48 1.48 144041 1.37
FOR-10-06 44.96 46.27 1.31 144086 3.03
FOR-10-06 56.5 57.7 1.2 144092 1.67
FOR-10-06 62.5 64 1.5 144094 1.4
FOR-10-06 155.82 157.27 1.45 144134 6.68
FOR-10-06 169 170.5 1.5 144144 5.59
FOR-10-06 173.72 175.22 1.5 144147 6.36
FOR-10-06 186.57 187.4 0.83 144150 1.2
FOR-10-06 259.13 260 0.87 144179 2.03
FOR-10-07 162 162.89 0.89 144249 3.56
FOR-10-08 46 47.26 1.26 146100 14.57
FOR-10-08 68.6 69.95 1.35 146113 3.06
FOR-10-08 85.71 86.88 1.17 146119 1.36
FOR-10-09 27 28.2 1.2 146159 1.5
FOR-10-09 28.2 29 0.8 146160 3.77
FOR-10-09 29 30.18 1.18 146161 1.26
FOR-10-09 39.63 41 1.37 146164 1.43
FOR-10-09 44.82 46.15 1.33 146169 1.23
FOR-10-09 51.95 53.27 1.32 146171 2.03
FOR-10-09 72.24 73.64 1.4 146176 31.18
FOR-10-09 146.59 148.02 1.43 146203 5.04
FOR-10-10 88.6 89 0.4 146237 2.17
FOR-10-10 94.4 95.43 1.03 146240 23.89
FOR-10-10 108.2 109.2 1 146245 46.24
FOR-10-10 135.5 136 0.5 146256 1.3
FOR-10-10 196.55 196.93 0.38 146276 1.86
FOR-10-10 204 204.6 0.6 146279 2.2
FOR-10-10 293 294 1 146314 4.22
FOR-10-10 294 295.23 1.23 146315 1.06
FOR-10-11 38.7 39.4 0.7 146324 1.07
FOR-10-11 52.81 54.24 1.43 146331 1.2
FOR-10-11 54.24 54.57 0.33 146332 39.08
FOR-10-11 54.57 56.04 1.47 146333 2.8
FOR-10-11 62.4 63.67 1.27 146337 3.76
FOR-10-11 92.62 92.82 0.2 146350 1.26
FOR-10-11 163.31 164.11 0.8 146372 1.8

Table of most significant values obtained in the 2009 drill program

Drillhole # From (m) To (m) Length (m) Sample # Au g/t
FOR-09-01 86.20 86.85 0.65 144267 1.470
FOR-09-01 124.17 124.58 0.41 144275 1.300
FOR-09-01 223.43 224.30 0.87 144319 1.830
FOR-09-02 35.35 36.00 0.65 144342 2.03
FOR-09-02 36.00 36.55 0.55 147827 0.3
FOR-09-02 79.95 80.15 0.20 145201 0.23
FOR-09-02 80.15 80.85 0.70 144359 6.69
FOR-09-02 80.85 81.40 0.55 144360 1.13
FOR-09-02 90.45 90.85 0.40 144362 9.42
FOR-09-02 90.85 91.50 0.65 144363 1.77
FOR-09-02 91.50 92.17 0.67 144364 5.18
FOR-09-02 92.17 92.82 0.65 144365 1.13
FOR-09-02 92.82 93.00 0.18 145209 0.2
FOR-09-02 109.35 111.00 1.65 145210 0.27
FOR-09-02 111.00 111.85 0.85 144370 8.3
FOR-09-02 175.50 175.89 0.39 144385 1.1
FOR-09-02 187.20 188.30 1.10 144391 0.93
FOR-09-02 188.30 188.73 0.43 144392 29.91
FOR-09-02 188.73 189.85 1.12 144393 6.45
FOR-09-02 189.85 190.90 1.05 145218 <0.100
FOR-09-02 190.90 191.39 0.49 144394 0.1
FOR-09-02 204.60 205.20 0.60 144399 1.5
FOR-09-02 277.40 277.70 0.30 144418 3.3
FOR-09-02 277.75 278.75 1.00 144419 3.69
FOR-09-03 222.95 223.60 0.65 145233 0.5
FOR-09-03 223.60 224.60 1.00 144477 15.05
FOR-09-03 224.60 225.90 1.30 145234 0.23
FOR-09-03 262.73 264.23 1.50 145235 0.17
FOR-09-03 264.23 264.88 0.65 144485 24.52

Table of most significant values obtained in the 2007 drill program

Drillhole # From (m) To (m) Length (m) Sample # Au g/t
FOR-07-01 171.91 172.82 0.91 116325 1.029
FOR-07-01 218.85 219.46 0.61 116353 4.971
FOR-07-01 239.12 240.18 1.06 116356 2.64
FOR-06-03 98.15 98.76 0.61 101655 1.269
FOR-06-03 120.94 121.43 0.49 101663 1.029
FOR-06-03 193.24 193.79 0.55 101680 1.029
FOR-06-03 211.9 212.38 0.48 101685 3.497
FOR-07-02 218.39 219.24 0.85 116443 1.474
FOR-07-02 225.86 226.77 0.91 116445 0.24
FOR-07-02 226.77 227.32 0.55 116446 2.777
FOR-07-02 227.32 227.99 0.67 116447 4.869
FOR-07-02 227.99 228.9 0.91 116448 0.137
FOR-07-05 275.23 276.15 0.92 119179 2.743
FOR-07-05 276.15 277.15 1 147556 0.76
FOR-07-05 305.41 305.71 0.3 119184 1.817
FOR-07-05ext 368.63 369.42 0.79 119076 1.47
FOR-07-05ext 382.83 383.8 0.97 119081 1.06
FOR-07-05ext 405.08 406.58 1.5 147584 2.36
FOR-07-05ext 411.69 412.24 0.55 119092 10.59
FOR-07-05ext 414 415.14 1.14 147590 1.2
FOR-07-07 39.87 40.26 0.39 116581 131.657
FOR-07-07 54.86 55.32 0.46 116591 2.811
FOR-07-07 55.32 56.24 0.92 116592 5.966
FOR-07-07 56.85 57.15 0.30 116594 1.131
FOR-07-07 74.49 75.19 0.70 116604 1.063
FOR-07-07 77.21 77.72 0.51 116608 12.549
FOR-07-07 276.15 277.06 0.91 116705 1.371
FOR-07-07 290.14 290.75 0.61 116711 1.406
FOR-07-07 295.35 295.81 0.46 116717 1.063
FOR-07-07 318.21 318.61 0.40 116739 4.149

Table of most significant values obtained in the 2006 drill campaign

Drillhole # From (m) To (m) Length (m) Sample # Au g/t
FOR-06-01 143.44 144.35 0.91 101562 2.743
FOR-06-01 172.91 173.52 0.61 101566 5.280
FOR-06-01 192.02 192.82 0.80 101568 2.229
FOR-06-01 217.51 218.24 0.73 101579 2.469
FOR-06-01 218.24 219.74 1.50 147979 1.230
FOR-06-01 220.95 221.59 0.64 101580 5.246
FOR-06-01 247.85 249.35 1.50 147987 4.200
FOR-06-02 158.04 158.95 0.91 101617 6.171
FOR-06-02 159.72 160.63 0.91 101619 1.131
FOR-06-02 160.63 161.06 0.43 101620 2.469
FOR-06-02 161.06 161.48 0.42 101621 7.714
FOR-06-02 161.48 162.46 0.98 101622 2.263
FOR-06-02 162.46 163.07 0.61 101623 2.914
FOR-06-02 165.08 165.75 0.67 101627 4.937
FOR-06-02 180.56 181.30 0.74 101629 1.303
FOR-06-03 98.15 98.76 0.61 101655 1.269
FOR-06-03 120.94 121.43 0.49 101663 1.029
FOR-06-03 193.24 193.79 0.55 101680 1.029
FOR-06-03 211.90 212.38 0.48 101685 3.497