Your browser does not support javascript

Parallel Vein

Show printable version of 'Parallel Vein' item in a New WindowEmail 'Parallel Vein' item to a friend
Previous (2010) drilling (7,148.25 metres distributed over 26 DDHS) has validated previous results and extended the mineralized vein clusters. Thirty one (31) holes of definition drilling (2011) have been completed in order to upgrade more of the inferred ounces to the indicated category and to test open pit potential.

Parallel Vein and the No. 10 Vein complex are both located northwest of the No. 3 Mine. They consist of several sub-parallel en echelon pinch and swell veins, which are hosted within a narrow tabular shear zone or corridor that cross-cuts all the lithological units. The vein itself generally ranges in width between 6 and 60 inches (1/2 foot to 5 feet) and it attains a maximum thickness of 103 inches (approximately 8.5 feet) in drill hole G-88-8. The higher-grade portion of this vein extends from section 111E to section 156E, a strike length of 1,150 feet. It dips between 50° and 60° towards the south and has a known vertical extent of 400 feet between 300 and 700 feet below the surface.

Table of most significant values obtained in the 2011 drill campaign

Hole # From (m) To (m) Length (m) Sample # Au g/t
PV-11-01 28.00 29.00 1.00 L931984 8.83
PV-11-01 29.00 29.50 0.50 L931985 2.06
PV-11-01 32.00 33.00 1.00 L931986 5.38
PV-11-01 38.00 39.00 1.00 L931990 6.76
PV-11-01 39.00 40.00 1.00 L931991 4.69
PV-11-01 55.00 56.00 1.00 L931995 1.52
PV-11-01 56.00 57.00 1.00 L931996 25.80
PV-11-01 57.00 58.00 1.00 L931997 0.26
PV-11-01 58.00 59.00 1.00 L931998 0.48
PV-11-06 82.00 83.00 1.00 M053263 7.96
PV-11-06 184.00 185.00 1.00 M053307 44.50
PV-11-06 225.00 226.00 1.00 M053323 0.31
PV-11-06 226.00 227.00 1.00 M053324 16.35
PV-11-06 227.00 228.00 1.00 M053325 5.72
PV-11-06 228.00 229.00 1.00 M053326 2.26
PV-11-06 229.00 230.00 1.00 M053327 3.14
PV-11-07 65.00 66.00 1.00 M053353 17.90
PV-11-07 68.00 69.00 1.00 M053354 21.40
PV-11-07 69.00 70.00 1.00 M053355 1.56
PV-11-07 87.00 88.00 1.00 M053363 9.03
PV-11-07 133.00 134.00 1.00 M053377 2.28
PV-11-07 139.00 140.00 1.00 M053384 1.94
PV-11-08 55.00 56.00 1.00 M053429 1.31
PV-11-08 62.50 63.50 1.00 M053434 17.25
PV-11-08 74.50 75.50 1.00 M053439 1.09
PV-11-08 113.70 114.30 0.60 M053456 1.28
PV-11-08 159.00 160.00 1.00 M053468 0.67
PV-11-08 160.00 161.00 1.00 M053469 1.45
PV-11-08 161.00 162.00 1.00 M053470 7.47
PV-11-08 169.00 170.00 1.00 M053473 1.13
PV-11-09 127.00 128.00 1.00 M053512 3.51
PV-11-10 96.50 97.50 1.00 M053538 1.16
PV-11-11 66.00 67.00 1.00 M053568 0.95
PV-11-11 88.50 89.50 1.00 M053576 1.20
PV-11-11 125.00 126.00 1.00 M053588 7.51
PV-11-11 150.50 151.50 1.00 M053594 1.98
PV-11-11 163.00 164.00 1.00 M053599 2.11
PV-11-11 164.00 165.00 1.00 M053603 17.30
PV-11-11 165.00 166.00 1.00 M053604 4.74
PV-11-11 166.00 167.00 1.00 M053605 0.63
PV-11-11 167.00 168.00 1.00 M053606 0.36
PV-11-11 168.00 169.00 1.00 M053607 1.31
PV-11-11 169.00 170.00 1.00 M053608 6.09
PV-11-11 174.00 175.00 1.00 M053613 1.13
PV-11-11 175.00 176.00 1.00 M053614 2.35
PV-11-11 181.00 182.00 1.00 M053623 1.47
PV-11-11 182.00 183.00 1.00 M053624 3.86
PV-11-11 183.00 184.00 1.00 M053625 14.95
PV-11-11 184.00 185.00 1.00 M053626 7.45
PV-11-11 185.00 186.00 1.00 M053627 9.01
PV-11-11 186.00 187.00 1.00 M053628 19.20
PV-11-11 189.00 190.00 1.00 M053631 6.59
PV-11-11 190.00 191.00 1.00 M053632 1.03
PV-11-11 199.00 200.00 1.00 M053639 3.82
PV-11-11 205.00 206.00 1.00 M053643 1.10
PV-11-11 229.00 230.00 1.00 M053653 5.53
PV-11-11 230.00 231.00 1.00 M053654 7.08
PV-11-12 95.00 96.00 1.00 M053695 7.16
PV-11-12 96.00 97.00 1.00 M053696 11.95
PV-11-12 116.00 117.00 1.00 M053699 9.65
PV-11-12 150.50 151.50 1.00 M053715 1.77
PV-11-12 187.00 188.00 1.00 M053725 9.50
PV-11-12 188.00 189.00 1.00 M053726 1.96
PV-11-12 199.00 200.00 1.00 M053729 8.71
PV-11-12 200.00 201.00 1.00 M053730 0.64
PV-11-13 25.65 26.50 0.85 M053735 11.85
PV-11-13 66.00 67.00 1.00 M053756 1.76
PV-11-13 77.50 78.50 1.00 M053763 32.90
PV-11-13 159.00 160.00 1.00 M053787 3.19
PV-11-13 160.00 161.00 1.00 M053788 50.60
PV-11-14 54.00 55.00 1.00 M053803 1.75
PV-11-14 138.00 139.00 1.00 M053823 9.25
PV-11-14 139.00 140.00 1.00 M053824 10.00
PV-11-14 140.00 141.00 1.00 M053825 0.78
PV-11-15 49.00 50.00 1.00 M053839 2.810
PV-11-15 50.00 51.00 1.00 M053843 20.200
PV-11-15 52.00 53.00 1.00 M053844 2.380
PV-11-15 56.50 57.50 1.00 M053845 4.340
PV-11-15 86.00 87.00 1.00 M053850 5.660
PV-11-15 87.00 88.00 1.00 M053851 0.481
PV-11-15 88.00 89.00 1.00 M053852 0.692
PV-11-15 90.00 91.00 1.00 M053854 9.070
PV-11-15 91.00 92.00 1.00 M053855 2.850
PV-11-17 104.00 105.00 1.00 M053936 1.880
PV-11-18 129.00 130.00 1.00 M053975 3.500
PV-11-18 131.00 132.00 1.00 M053977 2.250
PV-11-18 132.00 133.00 1.00 M053978 0.689
PV-11-19 44.00 45.00 1.00 M053995 82.300
PV-11-19 45.00 46.00 1.00 M053996 0.215
PV-11-19 46.00 47.00 1.00 M053997 6.040
PV-11-19 173.00 174.00 1.00 M738051 1.155
PV-11-19 177.50 178.50 1.00 M738053 5.460
PV-11-19 178.50 179.50 1.00 M738054 1.605
PV-11-19 199.00 200.00 1.00 M738059 2.940
PV-11-19 201.00 202.00 1.00 M738063 31.100
PV-11-19 202.00 203.00 1.00 M738064 17.950
PV-11-19 206.50 207.50 1.00 M738065 2.020
PV-11-20 39.00 40.00 1.00 M738078 1.525
PV-11-20 40.00 41.00 1.00 M738079 1.020
PV-11-20 41.00 42.00 1.00 M738083 1.425
PV-11-20 44.00 45.00 1.00 M738086 1.015
PV-11-20 51.00 52.00 1.00 M738089 1.325
PV-11-21 29.00 30.00 1.00 M738612 1.250
PV-11-21 48.00 49.00 1.00 M738618 1.135
PV-11-22 60.00 61.00 1.00 M738665 1.73
PV-11-22 115.00 116.00 1.00 M738683 0.459
PV-11-22 116.00 117.00 1.00 M738684 0.29
PV-11-22 117.00 118.00 1.00 M738685 10.7
PV-11-22 336.00 337.00 1.00 M738756 1.33
PV-11-22 482.00 483.00 1.00 M738812 3.34
PV-11-22 505.50 506.50 1.00 M738823 88.5
PV-11-22 506.50 507.50 1.00 M738824 0.044
PV-11-22 507.50 508.50 1.00 M738825 0.964
PV-11-22 557.00 558.00 1.00 M738846 1.99
PV-11-22 674.00 675.00 1.00 M738887 1.98
PV-11-23 25.00 26.00 1.00 M738897 4.52
PV-11-23 33.00 34.00 1.00 M738903 1.54
PV-11-23 212.00 213.00 1.00 M738952 6.07
PV-11-23 213.00 214.00 1.00 M738953 5.54
PV-11-23 445.00 446.00 1.00 M742537 2.04
PV-11-23 555.20 556.20 1.00 M742588 18.5
PV-11-24 54.00 55.00 1.00 M742626 3.91
PV-11-24 58.00 59.00 1.00 M742627 9.3
PV-11-24 59.00 60.00 1.00 M742628 2.62
PV-11-24 73.00 74.00 1.00 M742634 12.3
PV-11-24 79.00 80.00 1.00 M742635 0.86
PV-11-24 80.00 81.00 1.00 M742636 14.6
PV-11-24 81.00 82.00 1.00 M742637 4
PV-11-24 82.00 83.00 1.00 M742638 0.74
PV-11-24 85.50 86.50 1.00 M742639 1.99
PV-11-24 130.00 131.00 1.00 M742671 5.87
PV-11-24 135.00 136.00 1.00 M742672 1.42
PV-11-24 136.00 137.00 1.00 M742673 1.25
PV-11-24 137.00 138.00 1.00 M742674 2.99
PV-11-24 143.00 144.00 1.00 M742677 0.7
PV-11-24 144.00 145.00 1.00 M742678 17.1
PV-11-24 145.00 146.00 1.00 M742679 0.46
PV-11-24 146.00 147.00 1.00 M742683 4.4
PV-11-24 181.00 182.00 1.00 M742703 0.66
PV-11-24 182.00 183.00 1.00 M742704 67.4
PV-11-24 183.00 184.00 1.00 M742705 58.6
PV-11-24 184.00 185.00 1.00 M742706 2.46
PV-11-24 185.00 186.00 1.00 M742707 0.37
PV-11-24 186.00 187.00 1.00 M742708 0.24
PV-11-24 187.00 188.00 1.00 M742709 0.98
PV-11-24 188.00 189.00 1.00 M742710 9.38
PV-11-24 189.00 190.00 1.00 M742711 0.25
PV-11-24 190.00 191.00 1.00 M742712 48
PV-11-24 191.00 192.00 1.00 M742713 3.91
PV-11-24 232.00 233.00 1.00 M742726 1.7
PV-11-24 233.00 234.00 1.00 M742727 0.44
PV-11-24 249.00 250.00 1.00 M742739 0.44
PV-11-24 250.00 251.00 1.00 M742743 1.68
PV-11-24 309.00 310.00 1.00 M742764 2.86
PV-11-24 310.00 311.00 1.00 M742765 0.32


Table of most significant values obtained in the 2010 drill campaign

Hole # From (m) To (m) Length (m) Sample # Au g/t
PV-10-01 181.15 182.65 1.50 146437 1.10
PV-10-01 239.00 240.00 1.00 146457 1.00
PV-10-01 285.00 285.77 0.77 146477 2.50
PV-10-01 289.64 291.00 1.36 146479 1.23
PV-10-02 125.80 126.30 0.50 146543 1.47
PV-10-02 129.00 129.93 0.93 146544 23.48
PV-10-02 157.15 157.60 0.45 146555 2.17
PV-10-02 196.08 196.68 0.60 146577 1.94
PV-10-03 50.3 50.7 0.4 146600 3.33
PV-10-03 108.35 109 0.65 146624 1.27
PV-10-03 120 121 1 146634 1.2
PV-10-03 133 133.62 0.62 146637 1.1
PV-10-03 135.72 136.88 1.16 146638 2.16
PV-10-03 147.35 147.75 0.4 146640 1.13
PV-10-03 175.51 176 0.49 146663 24.88
PV-10-03 181.8 183 1.2 146670 1.03
PV-10-03 192.45 193.67 1.22 146676 1.3
PV-10-04 116.37 117.6 1.23 146717 1.2
PV-10-04 163.33 164.29 0.96 146736 6.43
PV-10-04 170.56 171.58 1.02 146739 45.88
PV-10-04 208.6 210 1.4 146751 13.7
PV-10-04 210 211.37 1.37 146752 29.44
PV-10-04 217.46 218.31 0.85 146754 9.63
PV-10-04 258 259 1 146765 1.37
PV-10-05 98.36 99.26 0.90 146796 2.00
PV-10-05 99.26 100.30 1.04 146797 3.46
PV-10-05 101.09 101.75 0.66 146798 11.80
PV-10-05 114.84 115.42 0.58 146801 12.17
PV-10-05 162.87 163.25 0.38 146821 1.23
PV-10-05 183.00 183.32 0.32 146833 8.23
PV-10-06 160.28 160.81 0.53 146903 11.4
PV-10-06 210.84 211.3 0.46 146915 7.54
PV-10-06 225.58 226.4 0.82 146919 1.73
PV-10-06 226.4 227.57 1.17 146920 5.88
PV-10-06 232.3 232.9 0.6 146924 2.76
PV-10-07 127.59 128.07 0.48 148511 24.16
PV-10-07 205.28 206.35 1.07 148552 47.62
PV-10-07 206.35 207.00 0.65 148553 1.20
PV-10-08 146.39 147.00 0.61 148620 4.80
PV-10-08 151.00 151.62 0.62 148622 2.87
PV-10-08 180.36 181.20 0.84 148625 2.90
PV-10-08 198.30 198.77 0.47 148633 5.11
PV-10-08 204.26 204.75 0.49 148635 10.79
PV-10-08 218.00 219.00 1.00 148640 23.31
PV-10-08 220.62 222.00 1.38 148643 13.57
PV-10-09 80.00 81.50 1.50 148675 2.07
PV-10-09 82.50 84.00 1.50 148677 2.50
PV-10-09 143.50 145.00 1.50 148702 4.50
PV-10-09 145.00 146.00 1.00 148703 270.71
PV-10-09 146.00 147.00 1.00 148704 33.76
PV-10-09 147.00 148.50 1.50 148705 9.08
PV-10-09 161.47 162.22 0.75 148713 16.02
PV-10-10 57.00 58.50 1.50 148745 2.13
PV-10-10 74.50 76.00 1.50 148756 11.15
PV-10-10 87.50 89.00 1.50 148761 24.02
PV-10-10 89.00 90.00 1.00 148762 32.10
PV-10-10 90.00 91.00 1.00 148763 2.07
PV-10-10 91.00 92.50 1.50 148764 8.62
PV-10-10 96.50 97.70 1.20 148771 13.68
PV-10-10 100.00 101.50 1.50 148773 7.95
PV-10-10 101.50 103.00 1.50 148774 2.86
PV-10-10 104.50 105.50 1.00 148775 16.37
PV-10-10 114.00 115.50 1.50 148779 1.53
PV-10-10 172.00 173.00 1.00 148802 15.73
PV-10-10 207.00 208.50 1.50 148817 16.97
PV-10-10 210.00 211.50 1.50 148819 3.19
PV-10-10 211.50 213.00 1.50 148820 19.61
PV-10-10 213.00 214.50 1.50 148821 44.47
PV-10-11 246.50 247.48 0.98 148914 2.97
PV-10-11 247.48 248.00 0.52 148915 0.37
PV-10-11 250.37 251.45 1.08 148919 2.03
PV-10-12 114.20 114.71 0.51 148975 2.900
PV-10-12 143.65 144.35 0.70 148983 1.200
PV-10-13 58.70 59.60 0.90 149075 3.33
PV-10-13 76.00 77.00 1.00 149085 5.85
PV-10-13 90.00 90.70 0.70 149096 1.33
PV-10-13 90.70 91.30 0.60 149097 21.25
PV-10-13 91.30 92.15 0.85 149098 11.30
PV-10-13 115.65 117.00 1.35 149110 1.33
PV-10-13 117.00 117.48 0.48 149111 6.66
PV-10-13 158.53 159.72 1.19 149143 1.86
PV-10-13 159.72 160.69 0.97 149144 19.59
PV-10-13 160.69 161.51 0.82 149145 3.20
PV-10-13 161.51 162.30 0.79 149149 15.30
PV-10-13 208.47 209.31 0.84 149162 13.97
PV-10-13 209.31 210.50 1.19 149163 1.30
PV-10-14 128.75 129.40 0.65 149230 2.990
PV-10-15 31.14 32.00 0.86 149292 1.10
PV-10-15 32.00 33.18 1.18 149293 3.67
PV-10-15 173.69 175.19 1.50 149996 1.03
PV-10-15 190.80 191.52 0.72 149362 7.61
PV-10-15 228.32 229.00 0.68 149378 1.96
PV-10-15 229.00 230.30 1.30 149379 1.20
PV-10-15 248.00 248.64 0.64 149389 11.82
PV-10-15 265.00 265.70 0.70 149400 5.66
PV-10-16 33.23 34.30 1.07 149420 1.760
PV-10-16 245.00 245.48 0.48 149477 1.900
PV-10-17 116.22 117.72 1.50 149521 6.10
PV-10-17 117.72 119.05 1.33 149522 8.58
PV-10-17 121.50 123.00 1.50 149525 9.08
PV-10-17 130.65 131.17 0.52 149531 3.00
PV-10-17 132.00 132.44 0.44 149533 1.33
PV-10-17 155.65 157.35 1.70 149541 1.00
PV-10-18 141.81 143.24 1.43 149638 1.06
PV-10-18 204.25 205.81 1.56 149661 1.36
PV-10-18 285.90 286.23 0.33 J403018 1.23
PV-10-19 120.60 122.00 1.40 J403068 1.14
PV-10-19 122.00 122.37 0.37 J403069 5.15
PV-10-19 263.00 264.35 1.35 J403104 4.99
PV-10-19 264.35 265.40 1.05 J403105 5.44
PV-10-19 265.40 266.00 0.60 J403106 1.51
PV-10-19 266.00 267.50 1.50 J403107 1.42
PV-10-20 162.00 162.84 0.84 J403154 1.60
PV-10-20 162.84 163.50 0.66 J403155 31.10
PV-10-21 46.00 47.00 1.00 J403179 2.61
PV-10-21 56.47 57.72 1.25 J403187 1.31
PV-10-21 95.00 96.00 1.00 J403196 2.89
PV-10-21 120.00 121.50 1.50 J403208 11.50
PV-10-21 121.50 123.00 1.50 J403209 9.16
PV-10-21 123.00 124.50 1.50 J403210 11.00
PV-10-21 126.00 127.00 1.00 150107 1.83
PV-10-21 142.50 143.07 0.57 J403491 9.77
PV-10-21 143.07 144.00 0.93 J403212 4.04
PV-10-21 144.00 145.50 1.50 J403213 1.33
PV-10-21 156.50 158.00 1.50 J403217 1.30
PV-10-21 180.63 181.61 0.98 J403227 21.90
PV-10-21 189.62 190.33 0.71 J403231 1.63
PV-10-21 190.33 190.72 0.39 J403232 3.51
PV-10-21 190.72 191.50 0.78 J403233 24.90
PV-10-21 191.50 193.00 1.50 J403234 1.12
PV-10-21 216.00 217.00 1.00 J403246 6.09
PV-10-21 217.00 218.50 1.50 J403247 1.43
PV-10-22 86.00 87.00 1.00 J403278 1.03
PV-10-22 87.00 88.50 1.50 J403279 2.31
PV-10-22 88.50 89.30 0.80 J403283 5.15
PV-10-25 211.70 213.00 1.30 J402281 1.06
PV-10-25 213.00 213.60 0.60 J402282 1.75
PV-10-25 216.40 217.65 1.25 J402285 3.69
PV-10-25 217.65 218.40 0.75 J402286 2.94
PV-10-25 218.40 219.10 0.70 J402287 0.41
PV-10-25 231.65 233.00 1.35 J402300 2.37

Table of most significant values obtained in the 2008 drill campaign

Hole # From (m) To (m) Length (m) Sample # Au g/t
V10-08-01 50.96 51.54 0.58 122233 12.00
V10-08-01 55.69 56.85 1.16 122234 2.33
V10-08-01 149.66 150.88 1.22 122248 1.71
V10-08-01 152.86 153.16 0.30 122250 1.71
V10-08-01 179.95 180.56 0.61 122254 13.82
V10-08-01 203.30 204.13 0.83 148455 1.40
V10-08-01 204.13 205.56 1.43 148456 1.30
V10-08-01 205.56 206.47 0.91 122268 6.34
V10-08-03 29.87 30.24 0.37 122055 2.95
V10-08-03 83.52 84.43 0.91 122077 1.23
V10-08-03 200.71 201.47 0.76 122168 1.75
V10-08-04 237.99 238.96 0.97 128024 2.57
V10-08-04 279.96 281.03 1.07 128032 6.38
V10-08-04 300.29 300.59 0.30 128043 1.06
V10-08-05 255.36 256.46 1.10 148186 1.16
V10-08-05 260.51 260.82 0.31 128469 2.95
V10-08-05 363.69 364.42 0.73 128498 49.03
V10-08-06 308.03 308.34 0.31 128336 5.21
V10-08-07 67.06 67.51 0.45 131121 3.57
V10-08-07 90.22 91.14 0.92 131124 1.54
V10-08-07 171.36 171.66 0.30 131138 10.11
V10-08-07 171.66 172.30 0.64 131139 55.89
V10-08-07 183.86 184.46 0.60 131142 46.29
V10-08-07 190.16 191.26 1.10 148269 2.10
V10-08-07 191.26 191.87 0.61 131148 7.92
V10-08-07 223.11 223.42 0.31 131150 14.13
V10-08-07 223.42 224.49 1.07 131151 19.23
V10-08-07 236.10 236.40 0.30 131157 15.67
V10-08-08 76.72 77.21 0.49 131176 1.03
V10-08-08 83.52 83.82 0.30 131178 2.30
V10-08-08 156.63 157.83 1.20 147930 1.37
V10-08-08 161.85 162.15 0.30 131193 8.40
V10-08-08 163.01 163.37 0.36 131194 11.18
V10-08-08 165.81 167.03 1.22 147937 1.10
V10-08-08 167.03 167.64 0.61 131195 14.47
V10-08-08 167.64 168.99 1.35 147938 1.44
V10-08-08 178.31 178.92 0.61 131196 1.61
V10-08-08 178.92 179.53 0.61 131197 1.68
V10-08-08 195.50 195.93 0.43 131198 1.03
V10-08-08 195.93 197.14 1.21 131199 40.11
V10-08-08 205.44 205.74 0.30 131205 8.19
V10-08-08 208.48 209.40 0.92 131209 1.47
V10-08-08 209.40 209.85 0.45 131210 4.11
V10-08-08 219.91 220.98 1.07 131216 2.57
V10-08-08 220.98 221.89 0.91 131217 23.62
V10-08-08 221.89 222.20 0.31 131218 13.75
V10-08-08 222.20 223.11 0.91 131219 11.73
V10-08-09 134.97 136.07 1.10 147865 2.43
V10-08-09 139.62 141.12 1.50 147867 1.16
V10-08-09 142.19 142.95 0.76 130633 1.92
V10-08-09 182.06 182.36 0.30 130645 2.85
V10-08-09 271.21 271.73 0.52 130710 11.25
V10-08-09 273.89 274.62 0.73 130714 6.17
V10-08-10 81.44 81.81 0.37 131049 6.69
V10-08-10 123.14 123.44 0.3 131055 1.82
V10-08-10 134.84 135.45 0.61 131059 14.47
V10-08-10 135.94 137.16 1.22 131060 2.88
V10-08-10 245.00 245.36 0.36 131082 94.29
V10-08-10 245.36 245.97 0.61 131083 4.73
V10-08-10 265.27 265.85 0.58 131087 1.95
V10-08-10 266.24 266.82 0.58 131089 2.50
V10-08-10 266.82 268.04 1.22 131090 8.06
V10-08-10 268.04 268.59 0.55 131091 5.73
V10-08-11 69.49 70.71 1.22 131392 2.43
V10-08-11 232.44 232.93 0.49 131433 1.68
V10-08-11 254.20 254.97 0.77 131443 1.06
V10-08-11 254.97 255.27 0.30 131444 1.10
V10-08-11 255.85 256.21 0.36 131445 1.71
V10-08-11 274.72 275.54 0.82 131449 2.13
V10-08-12 268.99 269.93 0.94 128191 1.06
V10-08-12 270.75 271.49 0.74 128194 1.30
V10-08-12 274.23 274.75 0.52 128198 1.61
V10-08-12 282.31 282.82 0.51 128205 3.46
V10-08-12 298.70 299.31 0.61 128216 1.65
V10-08-12 299.31 299.80 0.49 128217 3.39
V10-08-12 299.80 300.53 0.73 128218 1.44
V10-08-13 50.05 50.44 0.39 133791 1.51
V10-08-13 50.44 50.90 0.46 133792 10.29
V10-08-13 50.90 51.21 0.31 133793 1.61
V10-08-13 57.55 57.85 0.30 133795 6.14
V10-08-13 61.78 62.79 1.01 133798 20.50
V10-08-13 229.67 230.22 0.55 133814 1.06
V10-08-14 17.07 17.68 0.61 130520 2.88
V10-08-14 19.51 20.12 0.61 130522 1.68
V10-08-15 35.60 36.09 0.49 148477 1.10
V10-08-15 36.09 36.58 0.49 131361 1.30
V10-08-17 36.24 36.58 0.34 133863 7.34
V10-08-18 64.92 65.68 0.76 133775 1.89
V10-08-18 144.11 144.41 0.30 133782 2.67
V10-08-19 71.84 72.24 0.40 133924 1.34
V10-08-21 57.30 58.06 0.76 131338 1.37
V10-08-21 63.25 64.07 0.82 131339 1.54
V10-08-22 127.25 127.96 0.71 131356 1.03
V10-08-25 95.55 95.86 0.31 130783 6.62
V10-08-26 239.05 239.57 0.52 131030 1.20
V10-08-27 100.58 100.89 V10-08-27 130831 1.78
V10-08-28 39.2 39.5 0.3 131225 1.13
V10-08-28 302.27 302.73 0.46 131324 1.58