Your browser does not support javascript

Triangle

Show printable version of 'Triangle' item in a New WindowEmail 'Triangle' item to a friend
The Triangle Zone was discovered by drill testing an ovoid shaped magnetic anomalous zone which corresponded to a younger tonalite intrusion. The anomalous zone extends both east and west over a strike length of 393 metres and is 785 metres wide. In drill core the mineralized veins occur as part of a related vein clusters within the fractured and altered zones of the tonalite which intrudes the surrounding intermediate to mafic volcanics (mostly lapilli and blocky tuffs, undifferentiated pyroclastics and basalt). North of the Triangle Zone, two other similar ovoid shaped anomalous magnetic zones are believed to correspond to mineralized intrusions.

The 2006-2011 validation and verification drilling (8,208.68 meters 23 for DDHs) has aided in understanding the geological model. A resource calculation for this zone was completed in November 2011 and has added additional ounces the to the Lamaque Property resource. An additional 4,500 meters of drilling was completed in 2012 and will be used in the re-interpretation of the geological model to be followed by an updated resource estimate.

Triangle Winter 2013 Drill Hole Results
(1.00 g/t Au cutoff - individual assay values cut to 68.6 g/t Au - no minimum thickness)


Drill Hole
(Azimuth / Inclination)
Coordinates
(Easting/Northing - UTM)
Total
Depth
(m)
From
(m)
To
(m)
Interval
(m)
Gold
Assay
(g/t)*
TM-13-01
2.80o / -62.0o
296300 / 5328323
438.43
127.00
306.50
321.00
332.00
351.00
366.00
130.00
308.50
323.00
336.00
356.00
367.00
3.00
2.00
2.00
4.00
5.00
1.00
3.49
1.35
4.24
5.77
1.97
5.36
TM-13-02
358.0o / -73.7o
296325 / 5328459
436.62
58.00
270.50
71.00
271.50
13.00
1.00
5.15
7.70
TM-13-03
357.0o / -50.3o
296325 / 5328459
434.52
57.00
105.00
267.00
328.00
59.00
106.00
268.00
330.00
2.00
1.00
1.00
2.00
14.17
5.68
1.07
3.23
TM-13-04
4.5o / -68.3o
296400 / 5328470
332.80
33.00
158.00
253.00
35.00
159.00
254.00
2.00
1.00
1.00
2.04
1.06
2.52
TM-13-05
358.3o / -54.9o
296450 / 5328500
273.85
46.00
82.00
150.00
188.00
47.00
83.00
153.00
189.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.68
2.76
2.78
2.85
TM-13-06
1.7o / -49.7o
296400 / 5328470
400.20
115.00
232.00
236.00
240.00
276.00
302.00
332.00
343.00
368.00
380.00
116.00
233.00
237.00
241.00
277.00
303.00
333.00
344.00
369.00
381.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.31
7.08
3.20
3.76
3.62
2.85
26.23
1.17
1.51
1.26
TM-13-07
2.0o / -57.1o
296500 / 5328413
299.77
20.00
24.00
149.00
21.00
25.00
150.00
1.00
1.00
1.00
3.28
8.98
1.61
TM-13-08
0.1o / -55.2o
296549 / 5328318
428.88
136.50
197.50
220.50
244.00
285.00
319.00
388.90
391.00
137.50
199.50
221.50
248.00
290.00
320.00
389.40
391.50
1.00
2.00
1.00
4.00
5.00
1.00
0.50
0.50
1.62
1.46
3.28
12.20
1.35
2.55
1.65
1.08
TM-13-09
359.9° / -51.3°
296425 / 5328475
366.10
32.50
105.40
Uncut
186.50
199.50
201.70
204.00
212.00
219.95
221.00
222.00
224.00
293.50
297.00
305.70
339.00
33.00
106.40

187.50
200.50
203.30
204.50
213.00
220.50
221.50
222.50
224.95
295.80
299.50
306.20
339.50
0.50
1.00

1.00
1.00
1.60
0.50
1.00
0.55
0.50
0.50
0.95
2.30
2.50
0.50
0.50
6.93
34.84
40.62
1.82
3.48
1.89
1.60
1.60
1.60
1.05
1.02
2.73
1.87
4.12
3.29
6.10
TM-13-10
0.7o / -51.6o
296400 / 5328530
384.00
58.50
119.00
125.50
172.90
180.70
246.50
Uncut
Incl. 246.50
Incl. 250.50
Incl. 257.00
275.00
303.60
61.00
120.00
127.10
173.50
181.20
266.00

249.00
255.00
266.00
275.50
305.20
2.50
1.00
1.60
0.60
0.50
19.50

2.50
4.50
9.00
0.50
1.60
1.90
2.11
1.96
1.33
1.16
5.71
7.09
31.95
3.89
4.45
2.73
1.69
TM-13-11
357.0o / -52.9o
296350 / 5328420
483.28
65.00
78.00
188.05
237.00
254.00
260.40
284.00
345.50
450.00
453.70
65.50
79.00
189.05
237.70
254.50
261.00
284.50
346.50
450.50
454.20
0.50
1.00
1.00
0.70
0.50
0.60
0.50
1.00
0.50
0.50
1.89
1.81
1.43
1.00
1.16
1.74
4.47
9.13
1.25
7.05

Table of most significant values of 2011 drillholes

Drillhole # From (m) To (m) Length (m) Sample # Au g/t
TM-11-01 248.00 249.00 1.00 J236640 5.39
TM-11-03 82.73 84.00 1.27 J402891 2.13
TM-11-03 84.00 85.33 1.33 J402892 1.67
TM-11-03 87.00 88.20 1.20 J402893 1.09
TM-11-03 88.20 89.00 0.80 J402894 1.44
TM-11-03 92.04 93.00 0.96 J402896 3.42
TM-11-03 188.00 189.00 1.00 J236868 3.36
TM-11-03 191.38 192.44 1.06 J236874 3.18
TM-11-03 192.44 193.28 0.84 J236875 3.30
TM-11-03 194.14 195.00 0.86 J236877 1.23
TM-11-03 197.12 198.16 1.04 J236880 1.38
TM-11-03 199.25 200.45 1.20 J236882 1.13
TM-11-03 202.95 204.00 1.05 J236885 4.75
TM-11-03 204.00 205.05 1.05 J236886 9.14
TM-11-03 205.05 206.45 1.40 J236887 2.49
TM-11-03 225.45 226.50 1.05 J236890 25.40
TM-11-04 201.38 202.88 1.50 J236954 3.03
TM-11-04 220.82 222.32 1.50 J236967 29.60
TM-11-04 222.32 223.83 1.51 J236968 78.40
TM-11-04 223.83 225.33 1.50 J236969 1.37
TM-11-04 255.00 256.50 1.50 J236987 1.18
TM-11-05 89.50 91.00 1.50 J388025 1.03
TM-11-05 94.00 95.50 1.50 J388028 2.67
TM-11-05 95.50 97.00 1.50 J388029 9.27
TM-11-05 97.00 98.50 1.50 J388030 2.71
TM-11-05 107.00 108.50 1.50 J388033 2.62
TM-11-05 152.45 153.95 1.50 J388047 14.45
TM-11-05 154.45 155.95 1.50 J388049 6.05
TM-11-05 237.20 238.70 1.50 J388085 4.79
TM-11-05 241.70 243.20 1.50 J388088 8.60
TM-11-05 257.44 258.94 1.50 J388097 4.10
TM-11-06 55.50 57.00 1.50 J388117 1.16
TM-11-06 83.50 85.00 1.50 J388129 1.14
TM-11-06 116.00 117.50 1.50 J388139 2.68
TM-11-06 276.00 277.50 1.50 J388193 16.90
TM-11-06 277.50 279.00 1.50 J388194 9.23
TM-11-06 279.00 280.50 1.50 J388195 1.16
TM-11-06 335.00 336.20 1.20 J388213 1.76
TM-11-07 27.00 28.40 1.40 J388244 1.33
TM-11-07 28.40 29.75 1.35 J388245 0.66
TM-11-07 40.35 41.75 1.40 J388248 1.00
TM-11-07 44.50 46.00 1.50 J388249 3.14
TM-11-07 46.00 47.50 1.50 J388250 0.80
TM-11-07 85.50 86.50 1.00 J388266 2.66
TM-11-07 327.29 328.70 1.41 J388318 0.16
TM-11-07 328.70 330.11 1.41 J388319 76.30
TM-11-07 330.11 331.60 1.49 J388320 7.83
TM-11-07 331.60 332.70 1.10 J388324 5.83
TM-11-07 337.38 338.88 1.50 J388325 8.46
TM-11-07 338.88 340.38 1.50 J388326 4.40
TM-11-07 340.38 341.88 1.50 J388327 2.65
TM-11-07 351.73 353.12 1.39 J388329 1.92
TM-11-07 447.03 448.51 1.48 J388349 12.95
TM-11-07 448.51 449.83 1.32 J388350 4.16
TM-11-08 129.70 131.20 1.50 J388368 1.44
TM-11-08 259.96 261.32 1.36 J388390 2.28
TM-11-08 263.16 264.20 1.04 J388391 8.54
TM-11-08 298.11 299.60 1.49 J388396 5.43
TM-11-08 299.60 301.00 1.40 J388397 2.66
TM-11-08 302.48 303.87 1.39 J388398 1.05
TM-11-09 79.17 80.58 1.41 J388414 1.45
TM-11-09 80.58 82.19 1.61 J388415 5.10
TM-11-09 84.97 86.30 1.33 J388418 1.27
TM-11-09 86.30 87.60 1.30 J388419 14.60
TM-11-09 87.60 89.11 1.51 J388420 4.79
TM-11-09 89.11 90.42 1.31 J388424 1.22
TM-11-09 280.30 281.75 1.45 J388477 2.0

Table of most significant values of 2009 drillholes

Drillhole # From (m) To (m) Length (m) Sample # Au g/t
TM-09-01-B 79.13 80.45 1.32 144676 1.670
TM-09-01-B 80.45 81.32 0.87 144677 2.530
TM-09-01-B 104.86 105.90 1.04 144694 1.860
TM-09-01-B 105.90 106.65 0.75 144695 1.940
TM-09-01-B 106.65 108.00 1.35 144696 2.830
TM-09-01-B 108.00 109.10 1.10 144697 1.400
TM-09-01-B 109.10 110.64 1.54 144698 1.570
TM-09-01-B 110.64 112.10 1.46 144699 2.470
TM-09-01-B 113.50 115.00 1.50 144701 2.760
TM-09-01-B 115.00 116.45 1.45 144702 2.000
TM-09-01-B 165.75 166.34 0.59 144722 1.370
TM-09-01-B 277.87 278.44 0.57 144741 7.880
TM-09-01-B 278.44 279.00 0.56 144742 78.370
TM-09-01-B 279.00 279.90 0.90 144743 2.940
TM-09-01-B 302.20 302.67 0.47 144750 1.000
TM-09-01-B 335.52 335.87 0.35 144757 35.510
TM-09-01-B 335.87 336.12 0.25 144758 11.740
TM-09-02-A 50.30 50.63 0.33 144773 2.360
TM-09-02-A 50.63 51.00 0.37 144774 11.580
TM-09-02-A 152.78 154.05 1.27 144798 1.700
TM-09-02-A 228.00 228.98 0.98 144826 2.340
TM-09-02-A 231.00 231.60 0.60 144829 1.200
TM-09-02-A 239.25 240.00 0.75 144835 2.770
TM-09-02-A 242.52 243.17 0.65 144838 1.070
TM-09-02-A 247.48 248.43 0.95 144843 3.670
TM-09-02-A 255.70 256.45 0.75 144847 5.820
TM-09-02-A 256.45 257.00 0.55 144848 32.510
TM-09-02-A 257.00 258.00 1.00 144849 2.700
TM-09-02-A 258.00 258.60 0.60 144850 4.230
TM-09-02-A 258.60 259.07 0.47 144851 4.800
TM-09-02-A 267.10 267.90 0.80 144860 1.700
TM-09-02-A 268.64 269.12 0.48 144861 1.300
TM-09-03 87.65 88.05 0.40 144899 1.03
TM-09-03 88.05 88.87 0.82 144900 2.00
TM-09-03 89.50 90.20 0.70 144902 3.84
TM-09-03 93.85 94.46 0.61 144906 3.13
TM-09-03 153.59 154.39 0.80 144920 4.63
TM-09-03 157.95 159.50 1.55 144921 6.13
TM-09-03 323.50 323.77 0.27 144967 1.10
TM-09-03 331.00 331.40 0.40 144975 26.46
TM-09-03 368.57 368.91 0.34 144996 1.66
TM-09-04 171.90 173.27 1.37 145072 1.730
TM-09-04 177.30 178.00 0.70 145078 1.340
TM-09-04 196.08 197.35 1.27 145093 1.230
TM-09-04 207.80 208.77 0.97 145101 2.330
TM-09-04 223.85 224.88 1.03 145111 1.460
TM-09-04 225.73 226.81 1.08 145113 1.530
TM-09-04 228.63 229.45 0.82 145116 5.200
TM-09-04 234.90 235.95 1.05 145121 2.930
TM-09-04 248.78 249.48 0.70 145132 3.640
TM-09-04 257.35 258.20 0.85 145140 1.230
TM-09-05 159.47 160.10 0.63 145196 1.900
TM-09-05 317.50 318.50 1.00 143272 29.840
TM-09-05 325.60 326.10 0.50 143278 28.890
TM-09-05 326.10 327.00 0.90 143279 5.220
TM-09-05 353.50 354.50 1.00 143285 5.230
TM-09-05 358.00 359.50 1.50 143289 1.470
TM-09-05 410.00 411.00 1.00 143299 2.940
TM-09-06 102.00 103.50 1.50 143316 1.35
TM-09-06 324.58 325.64 1.06 143376 17.00

Table of most significant values of 2006-2007 drillholes

Hole # From (m) To (m) Length (m) Sample # Au g/t
TM-06-01 66.39 66.63 0.24 101727 2.023
TM-06-01 69.80 70.26 0.46 101728 17.794
TM-06-01 76.05 76.81 0.76 101737 4.823
TM-06-01 78.94 79.86 0.92 101741 4.000
TM-06-01 81.69 82.72 1.03 101744 1.371
TM-06-01 82.72 83.52 0.80 101745 4.834
TM-06-01 83.52 83.94 0.42 101746 67.166
TM-06-01 86.69 87.17 0.48 101750 3.086
TM-06-01 87.17 87.60 0.43 101751 2.469
TM-06-01 87.60 88.51 0.91 101752 2.297
TM-06-01 88.51 89.43 0.92 101753 1.611
TM-06-01 170.93 171.30 0.37 101789 2.194
TM-06-01 294.65 295.53 0.88 101840 236.903
TM-07-01 38.71 39.38 0.67 102904 2.434
TM-07-01 39.38 40.23 0.85 102905 9.771
TM-07-01 40.23 41.15 0.92 102906 9.017
TM-07-01 41.15 42.06 0.91 102907 5.04
TM-07-01 181.94 182.67 0.73 102919 7.92
TM-07-01 183.12 183.64 0.52 102921 1.543
TM-07-01 217.63 218.54 0.91 102932 5.451
TM-07-01 235.70 236.34 0.64 102957 3.977
TM-07-01 237.74 238.20 0.46 102960 5.726
TM-07-01 238.20 239.12 0.92 102961 1.817
TM-07-01 239.12 239.73 0.61 102962 5.966
TM-07-01 254.20 255.00 0.80 102985 4.423
TM-07-01 258.93 259.38 0.45 102991 5.074
TM-07-01 287.40 288.28 0.88 102996 1.749
TM-07-02 41.82 42.37 0.55 102998 5.931
TM-07-02 42.37 43.04 0.67 102999 1.097
TM-07-02 43.80 44.35 0.55 96902 1.269
TM-07-02 160.78 161.73 0.95 96913 1.234
TM-07-03 88.70 88.91 0.21 96953 1.92
TM-07-03 88.91 89.25 0.34 96954 1.886
TM-07-03 89.25 90.16 0.91 96955 8.091
TM-07-03 90.16 90.62 0.46 96956 7.063
TM-07-03 92.05 92.96 0.91 96959 4.217
TM-07-03 101.89 102.69 0.80 96962 7.029
TM-07-03 306.26 306.63 0.37 114507 2.126
TM-07-03 322.17 322.51 0.34 114530 11.931
TM-07-03 322.51 322.69 0.18 114531 1.509